
◇ 產品簡介 ◇ 產品功能◇ 技術指標◇ 訂購信息◇ 資料下載◇ 相關產品
概述
DTM-500B 中溫便攜式黑體輻射源(50~550℃)作為紅外校準、溫度測量及相關科研與工業場景中的核 心設備,可產生穩定且精 確的黑體輻射,為紅外測溫儀、 熱像儀等各類設備的校準與標定提供標準化輻射參考,該設備在科研、工業與校準領域具有重要應用價值。
優勢/特點
全量程溫度分辨率0.01℃:可3檔自主調節0.01℃、0.1℃、1℃。
6-10點溫度校準與修正:自動線性擬合SV和PV值,筑牢高精度控溫。
電容式觸控屏:智 能 人機交互界面,多功能窗口顯示。
升溫速率可調控:支持按設定值勻速升溫,護航溫度變化的平穩性和可控性。
穩定性提示:實時顯示運行數據,直觀了解設備狀態。
中英文切換:具備雙語切換界面,適應國際化需求。
超溫自動保護:軟硬件雙重保護機制。
通訊方式:支持USB、WIFI、WLAN、串口通訊。
溫度單位切換:支持℃、℉、K單位切換。
手機APP控制:支持遠程控制并實時監測設備運行狀。
技術指標
產品型號 | DTM-30NB | DTM-20NB | DTM-10NB | DTM-550B |
溫度范圍 | -30~125℃/150℃ | -20℃~125℃ | -10℃~125℃ | 環溫+10℃~550℃ |
溫度控制 | 智 能 觸控屏 | 智 能 觸控屏 | ||
發射率 | 優于 0.995 | 優于 0.995 | ||
溫度分辨率 | 0.01℃(全量程) | 0.01℃(全量程) | ||
腔體直徑 | Φ65mm | Φ65mm | ||
腔體結構 | 圓柱圓錐 | 圓柱圓錐 | ||
準確度 | ±0.2℃@-20℃≤t≤100℃ | ±0.3℃@室溫 ≤t≤300℃ | ||
±0.3℃@100℃<t≤125℃ | ±0.5℃@300℃<t≤550℃ | |||
穩定性/ 10min | 不大于0.1℃與0.1%t的大者,
| ±0.1℃@室溫≤t≤100℃ | ||
±0.1℃@100℃<t≤300℃ | ||||
±0.2℃@300℃<t≤400℃ | ||||
±0.2℃@400℃<t≤500℃ | ||||
±0.3℃@500℃<t≤550℃ | ||||
溫度
| 不大于0.15℃與0.15%t的大者(t為輻射源溫度) | 0.10℃@室溫≤t≤ 100℃ | ||
0.30℃@100℃<t≤ 300℃ | ||||
0.45℃@300℃<t≤ 400℃ | ||||
0.60℃@400℃<t≤ 500℃ | ||||
0.75℃@500℃<t≤ 550℃ | ||||
升溫時間 | 約11分鐘(25℃→100℃) / 5分鐘100℃→150℃) | 35分鐘(50℃ → 300℃) | ||
58分鐘(50℃ → 550℃) | ||||
降溫時間 | 35分鐘(25 ℃→-30 ℃) | 150分鐘(300 ℃→50 ℃) | ||
功率 | 600W | 1000W | ||
通訊接口 | RS232/USB/WIFI/LAN | RS232/USB/WIFI/LAN | ||
電源 | 220V AC(±10%)/ 50Hz;5.5A | 220V AC(±10%)/ 50Hz;5.5A | ||
環境溫度 | (0~45)℃;< 80%RH無冷凝 | (0~45)℃;< 80%RH無冷凝 | ||
重量 | 約 9Kg | 約 8Kg | ||
外形尺寸(mm) | 320(長)× 210(寬)×400(高) | 320(長)× 210(寬)×400(高) | ||

| 上一條:DTBF-50 便攜式黑體輻射源 | 下一條:DTZ-NTC型 熱敏電阻自動檢測系統 |




電話
產品
聯系我們
返回首頁